LB-RC PCR交联热收缩膜 /
LB-RC PCR交联热收缩膜
LB-RC是一种含有30%的PCR原料(post-consumer recycled:经过市场消费后,重新收集加工再重复利用)的交联聚烯烃收缩膜。在使用了大量PCR原料的同时,该膜采用独特的生产工艺和原料配方,包括交联工艺在,从而实现与LB-C基本相同的特点和性能,包括良好的物理性能、良好的热封性、高收缩率和对各种包装机的适应性等优点。
LB-RC满足了客户对高品质收缩包装的需求,但减少了新原材料的使用,为我们的地球环境做出了贡献。该薄膜通过了GRS4.0认证(全球回收标准认证)。
厚度15um、19um、25um、30um
技术指标
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
INTRODUCTION | ||||||||||||
Post Consumer Recycling | 30% Recycled post-consumer polyethylene(RM0193) | |||||||||||
Gauge 厚度 | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
TENSILE STRENGTH 拉伸强度 | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
Tensile Strength (TD) | 115 | 110 | 108 | 110 | ||||||||
ELONGATION 断裂伸长率 | ||||||||||||
Elongation(MD) | % | D882 | 125 | 115 | 125 | 120 | ||||||
Elongation (TD) | 110 | 110 | 110 | 100 | ||||||||
TEAR 撕裂强度 | ||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 11.5 | 14.3 | 16.7 | 21.5 | ||||||
TD at 400gm | 9.8 | 14.8 | 17.2 | 23.4 | ||||||||
SEAL STRENGTH 热封强度 | ||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 1.20 | 1.40 | 1.55 | 1.96 | ||||||
TD\Hot Wire Seal | 1.40 | 1.55 | 1.65 | 2.05 | ||||||||
COF (Film To Film) | ||||||||||||
Static 静摩擦 | D1894 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | |||||||
Dynamic 动摩擦 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze 雾度 | D1003 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | |||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 92.5 | 91.5 | 90.5 | 90.0 | |||||||
Gloss @ 45Deg 光泽度 | D2457 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | |||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 8800 | 7500 | 5100 | 3900 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水气率 | gm/㎡/day | F1249 | 23.5 | 19.4 | 11.6 | 9.2 | ||||||
SHRINKAGE PROPERTIES 收缩性能 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 14.0 | 22.5 | 13.0 | 22.0 | |||||
110℃ | 36.5 | 45.0 | 33.0 | 44.5 | ||||||||
120℃ | 73.0 | 71.5 | 70.5 | 70.0 | ||||||||
130℃ | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | ||||||||
MD | MD | TD | TD | |||||||||
Shrink Tension 收缩张力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.05 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
110℃ | 2.75 | 3.65 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
120℃ | 3.15 | 4.05 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
130℃ | 3.00 | 3.65 | 2.75 | 3.20 |
以上资料是本公司内部评测之数据,仅供参考。