LB-C 交联热收缩膜 /
LB-C 交联热收缩膜
LB-C是一种交联聚烯烃收缩膜。在拥有常规型聚烯烃热收缩特点的同时,由于交联技术的应用和先进的原料配方,这种多功能收缩膜具有良好的抗撕裂性、持久和高强度的封口性和优异的收缩率。良好的韧性和抗撕裂性使包装更坚固。优异的封口效果确保了坚固耐用封口,并完全避免了封口处的“拉丝”现象。优异的收缩率(可达80%)带来完美的收缩包装性能,使薄膜收缩更贴体,为您的产品提供出色的展示。除了为常规产品带来优秀包装效果的同时,也是组合包装的理想选择。LB-S适用于各种手动、半自动和自动包装机。
厚度12um、15um、19um、25um、30um、38um
技术指标
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||||||
GAUGE 厚度 | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | ||||||||||
TENSILE STRENGTH 拉伸强度 | ||||||||||||||||
Tensile Strength (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 133 | 133 | 125 | 120 | 115 | ||||||||
Tensile Strength (TD) | 125 | 123 | 123 | 120 | 115 | 110 | ||||||||||
TENSILE STRENGTH 断裂伸长率 | ||||||||||||||||
Elongation(MD) | % | D882 | 115 | 120 | 120 | 118 | 125 | 130 | ||||||||
Elongation (TD) | 105 | 110 | 110 | 113 | 115 | 120 | ||||||||||
TEAR 撕裂强度 | ||||||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | ||||||||
TD at 400gm | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | ||||||||||
SEAL STRENGTH 热封强度 | ||||||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | ||||||||
TD\Hot Wire Seal | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||
COF (Film To Film) | - | |||||||||||||||
Static 静摩擦 | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | |||||||||
Dynamic 动摩擦 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | ||||||||||
OPTICS | ||||||||||||||||
Haze 雾度 | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | |||||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | |||||||||
Gloss @ 45Deg 光泽度 | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | |||||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | ||||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水气率 | gm/㎡/day | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | ||||||||
SHRINKAGE PROPERTIES 收缩性能 | MD | TD | MD | TD | ||||||||||||
Free Shrinkage 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | |||||||||
110℃ | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | ||||||||||||
120℃ | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | ||||||||||||
130℃ | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | ||||||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||||||
Shrink Tension 收缩张力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | |||||||||
110℃ | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | ||||||||||||
120℃ | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | ||||||||||||
130℃ | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 |
以上资料是本公司内部评测之数据,仅供参考。