LB-A 聚烯烃热收缩膜 /
LB-A 聚烯烃热收缩膜
LB-A是一种强韧的,透明度极佳的双向收缩的聚烯烃热收缩膜,具有优异的热封性能和收缩率。在包装过程中收缩率稳定、均衡,收缩效果好,包装完成后边角柔软,有韧性,可以有效地保护被包装物品。使用过程中,不会产生任何有害气体。它是一种通用热收缩膜,覆盖了广泛的收缩包装应用,提供了优质的外观展示和良好的产品保护。由于具有良好的刚度和稳定性,密封性强,收缩温度范围宽,它能够在各种收缩包装机上工作,包括高速包装系统,能适应大部分自动式、半自动式包装机械的要求,是一种使用非常广泛且经济实惠的产品。
厚度12um、15um、19um、25um、30um
技术指标
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||||
GAUGE 厚度 | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||||||||
TENSILE STRENGTH 拉伸强度 | ||||||||||||||
Tensile Strength (MD) | N/mm² | D882 | 128 | 125 | 120 | 110 | 105 | |||||||
Tensile Strength (TD) | 123 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||||||||
ELONGATION 断裂伸长率 | ||||||||||||||
Elongation(MD) | % | D882 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | |||||||
Elongation (TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||||||||
TEAR 撕裂强度 | ||||||||||||||
MD at 400gm | gf | D1922 | 10.0 | 13.3 | 16.5 | 22.8 | 27.5 | |||||||
TD at 400gm | 9.5 | 12.3 | 16.0 | 22.3 | 26.5 | |||||||||
SEAL STRENGTH 热封强度 | ||||||||||||||
MD\Hot Wire Seal | N/mm | F88 | 0.73 | 0.90 | 1.07 | 1.25 | 1.45 | |||||||
TD\Hot Wire Seal | 0.75 | 0.94 | 1.09 | 1.30 | 1.55 | |||||||||
COF (Film To Film) | ||||||||||||||
Static 静摩擦 | D1894 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||||||||
Dynamic 动摩擦 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||||||||
OPTICS | ||||||||||||||
Haze 雾度 | D1003 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||||||||
Gloss @ 45Deg 光泽度 | D2457 | 88.0 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | ||||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||||
Oxygen Transmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水气率 | gm/㎡/day | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |||||||
SHRINKAGE PROPERTIES 收缩性能 | MD | TD | MD | TD | ||||||||||
Free Shrinkage 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |||||||
110℃ | 37 | 44 | 33 | 43 | ||||||||||
120℃ | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||||||||
130℃ | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||||
Shrink Tension 收缩张力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.90 | 2.60 | |||||||
110℃ | 2.65 | 3.50 | 2.83 | 3.65 | ||||||||||
120℃ | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.60 | ||||||||||
130℃ | 2.65 | 3.20 | 2.75 | 3.05 |
以上资料是本公司内部评测之数据,仅供参考。